Precios en directo
Gasolineras baratas en Sevilla
Precios de las 75 gasolineras de Sevilla correspondientes al 16 de agosto de 2026 según la API pública MITECO/Geoportal.
Más barata por combustible
16/08/2026
1,520 €
Gasolina 95
1,640 €
Gasolina 98
1,640 €
Diésel
1,730 €
Diésel Premium
0,970 €
GLP
Todas las gasolineras en Sevilla
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Diésel Premium | GLP | Horario | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP SEVILLA SE30 CALONGE BP SEVILLA SE30 CALONGE | RONDA SE-30 RONDA URBANA NORTE, S/N | 1,520 € | 1,660 € | 1,640 € | 1,730 € | — | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| ALCAMPO S.A. ALCAMPO S.A. | CALLE RONDA DEL TAMARGUILLO, S/N | 1,540 € | 1,690 € | 1,700 € | 1,740 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| APJ APJ | CALLE COJINETE, SN | 1,540 € | — | 1,690 € | 1,740 € | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00 | Cómo llegar |
| PERTROPRIX PERTROPRIX | CALLE METALURGIA, S/N | 1,540 € | — | 1,680 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | TRAVESÍA SU EMINENCIA, 2 | 1,540 € | — | 1,700 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CALLE METALURGIA, S/N | 1,540 € | — | 1,680 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE TORNEO, 70 | 1,540 € | 1,640 € | 1,650 € | 1,750 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| BALLENOIL BALLENOIL | AVENIDA SAN JERONIMO, S/N | 1,550 € | — | 1,680 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| MOOVE MOOVE | CALLE ASTRONOMIA, 3 | 1,550 € | — | 1,680 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| RONDA NORTE RONDA NORTE | AUTOVIA SE30 NUDO CALONGE KM. SN | 1,550 € | — | 1,690 € | — | — | L: 24H | Cómo llegar |
| E.S. SAN LAZARO E.S. SAN LAZARO | AVDA. DOCTOR FEDRIANI, 40 (BARRIADA BACHILLERA) | 1,580 € | — | 1,730 € | — | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| E.S. SU EMINENCIA E.S. SU EMINENCIA | CTRA. DE SU EMINENCIA S/N | 1,580 € | — | 1,730 € | — | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| PETROPRIX PETROPRIX | AVDA. MONTESIERRA, 7 | 1,580 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| BALLENOIL BALLENOIL | CALLE MARQUES DE PARADAS, 53 | 1,590 € | — | 1,750 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| NUEVA CALONGE NUEVA CALONGE | CALLE METALURGIA, S/N | 1,590 € | 1,750 € | 1,740 € | 1,790 € | — | L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-15:00 | Cómo llegar |
| PETROPRIX PETROPRIX | AVENIDA JEREZ, 43 | 1,620 € | — | 1,720 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | AVENIDA DE JEREZ, 27 | 1,620 € | — | 1,720 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | AVENIDA ALCALDE LUIS URUÑUELA, S/N | 1,620 € | 1,820 € | 1,790 € | 1,890 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| TAMOIL TAMOIL | CALLE PINO CENTRAL, 14 | 1,620 € | — | 1,760 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| BALLENOIL BALLENOIL | CALLE GRANITO, 1 | 1,630 € | — | 1,770 € | 1,790 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PETROPRIX PETROPRIX | CALLE PARSI 7, 7 | 1,630 € | — | 1,770 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CALLE PARSI, 5 | 1,630 € | — | 1,770 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| SAN JERONIMO GASOLINERA SAN JERONIMO GASOLINERA | AVENIDA MEDINA Y GALNARES, 76 | 1,630 € | — | 1,730 € | 1,780 € | 1,000 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | Cómo llegar |
| GALP GALP | AVENIDA ANDALUCIA, 44 | 1,640 € | 1,780 € | 1,790 € | 1,840 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| GALP GALP | CALLE ANTONIO PEÑA Y LOPEZ, 5 | 1,640 € | 1,780 € | 1,790 € | 1,840 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| GACOSUR PARSI GACOSUR PARSI | CALLE PARSI 6, 42 | 1,650 € | — | 1,790 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| CARREFOUR CARREFOUR | CALLE SIERRA PARQUE SIERRA CASTRIL, S/N | 1,660 € | — | 1,810 € | 1,850 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| E.S. PARRAGA E.S. PARRAGA | CTRA. DE BRENES, A-8008, KM. 1 VALDEZORRAS | 1,660 € | — | 1,790 € | — | — | L: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| PETROAMARILLA PETROAMARILLA | AVENIDA PRENSA (LA), 30 | 1,660 € | — | 1,790 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| COSTCO COSTCO | CALLE GANIMEDES, 9 | 1,680 € | — | 1,840 € | — | — | L-S: 07:00-21:30; D: 10:00-21:30 | Cómo llegar |
| Q8 Q8 | CALLE ESTRELLA VEGA, 20 | 1,680 € | — | 1,840 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| Q8 EASY Q8 EASY | AVENIDA DE LA PRENSA, 1 | 1,680 € | — | 1,820 € | 1,890 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| Q8 Q8 | CALLE FRANCISCO BUENDÍA, 2 | 1,690 € | — | 1,810 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| CARREFOUR CARREFOUR | AUTOVIA DE SAN PABLO KM. 535,6 | 1,700 € | 1,900 € | 1,840 € | 1,880 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| Q8 Q8 | CARRETERA N-IV KM. 535,7 | 1,700 € | — | 1,880 € | 1,950 € | — | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| QP NERVION QP NERVION | CALLE LUIS MONTOTO, 74 | 1,700 € | — | 1,840 € | 1,890 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| CARREFOUR CARREFOUR | CARRETERA CRTRA. DE UTRERA KM 1 KM. 1 | 1,710 € | 1,870 € | 1,870 € | 1,910 € | — | L-S: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| BP SEVILLA CTRA AMARILLA BP SEVILLA CTRA AMARILLA | AVENIDA FERNANDEZ MURUBE, 10 | 1,720 € | 1,860 € | 1,920 € | 2,010 € | — | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | PLAZA CARLOS FRANCO PINEDA, S/N | 1,720 € | — | 1,900 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CR N-4, 537,6 | 1,730 € | 1,880 € | 1,920 € | — | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CR N-4, 537,6 | 1,730 € | 1,880 € | 1,920 € | — | 1,130 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA E-5/A-4 KM. 535,8 | 1,730 € | 1,900 € | 1,920 € | 2,020 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA AVENIDA DE BELLAVISTA, 70 | 1,730 € | — | 1,900 € | 1,950 € | — | L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:30 | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | N-IV km 531.75 | 1,730 € | 1,870 € | 1,900 € | 1,980 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | AVENIDA ALCALDE LUIS URUÑUELA, S/N | 1,730 € | 1,870 € | 1,890 € | 1,970 € | 1,000 € | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| BP BP | CARRETERA N IV MADRID-CADIZ KM 531,5 KM. 531,5 | 1,740 € | 1,880 € | 1,930 € | 2,020 € | — | L-D: 06:00-00:00 | Cómo llegar |
| CEPSA CEPSA | CALLE GRAMIL, SN | 1,740 € | — | 1,930 € | 2,000 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| CEPSA CEPSA | CALLE ESCARPIA, 1 | 1,740 € | 1,870 € | 1,930 € | 2,000 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| CEPSA CEPSA | CALLE GRAMIL, SN | 1,740 € | 1,870 € | 1,930 € | — | — | L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00 | Cómo llegar |
| GALP GALP | AVENIDA MOLINI, 3 | 1,740 € | 1,880 € | 1,910 € | 1,960 € | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CALLE EFESO, 4 | 1,740 € | — | 1,910 € | 1,980 € | — | L-V: 06:00-00:00; S-D: 00:00-02:00 y 07:00-00:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA SE-30 (CRTRA. VALDEZORRAS) KM. 0,1 | 1,740 € | 1,880 € | 1,930 € | — | 1,100 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 2 | 1,740 € | 1,910 € | 1,920 € | 1,980 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CL AVENIDA MONTESIERRA, S.Nº | 1,740 € | 1,910 € | 1,910 € | 1,970 € | 1,100 € | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | AVENIDA PALMAS ALTAS, S/N | 1,750 € | — | 1,960 € | 2,050 € | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA SEVILLA- BRENES S/N PLAN API - DMN - 04 KM. S/N | 1,750 € | 1,890 € | 1,930 € | 2,030 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA JEREZ, 24 | 1,750 € | 1,940 € | 1,940 € | 2,000 € | 1,100 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA RAZA (LA), 66 | 1,750 € | 1,870 € | 1,940 € | 2,040 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | AVDA. DE LA PAZ, ESQ SU EMINENCIA | 1,750 € | 1,890 € | 1,920 € | 2,000 € | 1,030 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| BP PARQUE DE LOS PRINCIPES BP PARQUE DE LOS PRINCIPES | AVENIDA FLOTA DE INDIAS, S/N | 1,760 € | 1,900 € | 1,930 € | 2,020 € | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| BP OIL BP OIL | CARRETERA N-IV KM. 536,7 | 1,760 € | — | 1,940 € | 2,040 € | — | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| BP SIUROT BP SIUROT | AVENIDA MANUEL SIUROT, 5 | 1,760 € | 1,900 € | 1,940 € | 2,030 € | — | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | POLIGONO INDUSTRIAL LA NEGRILLA, PERITO, 6 - PARC | 1,760 € | 1,920 € | 1,960 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CL AVDA. ALCALDE JUAN FERNANDEZ, S. (A-92 km 4) | 1,760 € | 1,930 € | 1,910 € | 1,970 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CR N-4, 544 | 1,760 € | 1,880 € | 1,950 € | — | 1,140 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| BP OIL BP OIL | AVENIDA KANSAS CITY, S/N | 1,770 € | — | 1,940 € | 2,000 € | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRERA DE LA ESCLUSA, 10 (PUERTO OESTE), | 1,770 € | — | 1,970 € | 2,050 € | 1,170 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CALLE MARTILLO, 18 | 1,770 € | 1,900 € | 1,950 € | 2,070 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 10 | 1,770 € | 1,940 € | 1,910 € | 1,970 € | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | PASEO CRISTOBAL COLON, | 1,790 € | — | 1,970 € | 2,080 € | — | L-S: 07:00-21:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRETERA E-5/A-4 KM. 535,8 | 1,790 € | 1,920 € | 1,950 € | 2,070 € | 1,160 € | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | RONDA RONDA DE CAPUCHINOS, 1 | 1,790 € | 1,920 € | 1,980 € | 2,080 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | GLORIETA SAN DIEGO, S/N | 1,800 € | — | 1,950 € | — | — | L-S: 07:00-21:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRETERA SE-111 KM. 1,7 | 1,800 € | 1,900 € | 1,930 € | 2,020 € | 0,970 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| NATURGY NATURGY | AVENIDA ANDALUCIA, 11 | — | — | — | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
Calcula tu gasto real
¿Sabes cuánto te cuesta de verdad cada kilómetro con estos precios? Calcula el coste por kilómetro de tu coche con el combustible más barato de Sevilla.
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Sevilla
En la tabla de resumen mostramos, para cada tipo de combustible, la gasolinera con el precio más bajo en Sevilla según el último dato de MITECO. Los precios se actualizan una vez al día.
Una vez al día desde la API pública de MITECO/Geoportal de gasolineras. El dato que ves corresponde al último publicado por el Ministerio.
Usa nuestra calculadora de coste por kilómetro: introduce el consumo de tu vehículo y el tipo de combustible para estimar tu gasto con los precios de Sevilla.