Precios en directo
Gasolineras baratas en Níjar
Precios de las 16 gasolineras de Níjar correspondientes al 16 de agosto de 2026 según la API pública MITECO/Geoportal.
Más barata por combustible
16/08/2026
1,600 €
Gasolina 95
1,880 €
Gasolina 98
1,700 €
Diésel
1,960 €
Diésel Premium
1,170 €
GLP
Todas las gasolineras en Níjar
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Diésel Premium | GLP | Horario | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPROHNIJAR S.C.A. COPROHNIJAR S.C.A. | PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | 1,600 € | — | 1,730 € | — | — | L: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| HORTOFRUCOOP S.C.A. HORTOFRUCOOP S.C.A. | CARRETERA IRYDA (CH) KM. 5 | 1,610 € | — | 1,740 € | — | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| PETROPRIX PETROPRIX | CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | 1,610 € | — | 1,740 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CALLE BRUSELAS, 60 | 1,610 € | — | 1,740 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 | 1,610 € | — | 1,740 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** | CRTA. DE YRIDA km 27 | 1,730 € | — | 1,880 € | — | — | L-D: 06:00-21:30 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | 1,740 € | 1,910 € | 1,880 € | 1,990 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 | 1,740 € | 1,880 € | 1,880 € | 1,960 € | — | L-D: 05:30-23:30 | Cómo llegar |
| BP ESTACION DE SERVICIO EL 21 BP ESTACION DE SERVICIO EL 21 | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | 1,750 € | 1,890 € | 1,890 € | 1,980 € | — | L: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| BP NIJAR BP NIJAR | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | 1,750 € | — | 1,900 € | 2,000 € | — | L-D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| BP VENTA DEL POBRE BP VENTA DEL POBRE | AUTOVIA ALMERIA MURCIA SALIDA 494 KM. | 1,750 € | 1,890 € | 1,900 € | 1,990 € | — | L: 06:00-00:00 | Cómo llegar |
| ENI ENI | CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | 1,750 € | 1,900 € | 1,880 € | 1,960 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| CEPSA CEPSA | CARRETERA IRIDA KM. 15,6 | 1,760 € | 1,930 € | 1,900 € | 2,020 € | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742 | 1,760 € | 1,930 € | 1,900 € | — | 1,170 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 | 1,760 € | — | 1,880 € | — | — | L-D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| LITORAL DE NIJAR LITORAL DE NIJAR | PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | — | — | 1,700 € | — | — | L-S: 08:00-20:00 | Cómo llegar |
Calcula tu gasto real
¿Sabes cuánto te cuesta de verdad cada kilómetro con estos precios? Calcula el coste por kilómetro de tu coche con el combustible más barato de Níjar.
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Níjar
En la tabla de resumen mostramos, para cada tipo de combustible, la gasolinera con el precio más bajo en Níjar según el último dato de MITECO. Los precios se actualizan una vez al día.
Una vez al día desde la API pública de MITECO/Geoportal de gasolineras. El dato que ves corresponde al último publicado por el Ministerio.
Usa nuestra calculadora de coste por kilómetro: introduce el consumo de tu vehículo y el tipo de combustible para estimar tu gasto con los precios de Níjar.